Կառավարությունն իր այսօրվա՝ մայիսի 27-ի նիստում հավանություն տվեց Հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծին, որով բարձրանում է գույքահարկը:
Հարցը ներկայացրեց ֆինանսերի նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը՝ նշելով, որ որոշել են անշարժ գույքը հարկել հարստությունը համարժեք:
Նա նկատեց, որ գույքային հարկ/ՀՆԱ ցուցանիշով Հայաստանը հետ է մնում 38 երկրենրի շարքում. «Սա այն բանի հետեւանք է, որ հարկման համար հիմք է ընդունվում անշարժ գույքի կադաստրային արժեքը, որը էականորեն տարբերվում է շուկայական արժեքից:
Ակնկալվում է, որ այս փոփոխության արդյունքում գույքային հարկերի պոտենցիալը 4,3 անգամ կաճի: Սա թույլ կտա համայնքներին իրենց խնդիրների լուծման հարցում առավել լավ որակ ապահովել»,-ասա նա;
Նախարարը տեղեկացրեց, որ գործող կարգով կա չհարկվող շեմ, այսինքն մինչեւ 3 մլն դրամ գնահատված բնակարանների համար հարկ չի գանձվում, իսկ նոր համակարգով այդ շեմը հանվում է եւ թեկուզ փոքր, բայց հարկ նախատեսվում է:
Նոր համակարգը ներդրվելու է աստիճանաբար՝ 3 տարվա ընթացքում: Իսկ անշարժ գույքի հարկման հիմք է ընդունվելու ոչ թե շուկայական, այլ շուկայական արժեքներին մոտարկված արժեքները:
Առաջարկվող բարեփոխումների արդյունքում ակնկալվում է բարձրացնել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական կայունության ու ֆինանսական անկախության մակարդակը։
Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների համար
Հարկման բազան | Հարկի դրույքաչափը |
մինչև 10 միլիոն դրամը ներառյալ | 0,05տոկոս |
10 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 25 | 5000դրամ` գումարած հարկման բազայի 10միլիոնդրամըգերազանցողմասի 0.1 տոկոսը |
25 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 47 | 20000 դրամ` գումարածհարկմանբազայի 25 միլիոնդրամըգերազանցողմասի 0.2 տոկոսը |
47 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 75 | 64000 դրամ` գումարածհարկմանբազայի 47 միլիոնդրամըգերազանցողմասի 0.4 տոկոսը |
75 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 100 | 176000 դրամ` գումարածհարկմանբազայի 75միլիոնդրամըգերազանցողմասի 0.6 տոկոսը |
100 միլիոնդրամիցավելի | 326000 դրամ` գումարածհարկմանբազայի 100միլիոնդրամըգերազանցողմասիմեկտոկոսը |
Աանհատական բնակելի տուն և այգետնակ համարվող անշարժ գույքի համար.
Հարկման բազան | Հարկի դրույքաչափը |
մինչև 7 միլիոն դրամը ներառյալ | 0.05 տոկոս |
7 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 23 | 3500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 7 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.1 տոկոսը |
23 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 50 | 19500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 23 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.2 տոկոսը |
50 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 85 | 73500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 50 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.4 տոկոսը |
85 միլիոն դրամից ավելի` մինչև 120 | 213500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 85 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.6 տոկոսը |
120 միլիոն դրամից ավելի | 423500 դրամ` գումարած հարկման բազայի 120 միլիոն դրամը գերազանցող մասի մեկ տոկոսը |

